案例不分前后,公司部分案例!页面有限、恕不一一展示!
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
客户名称 | 签定日期(2013-2015) | 合同总价(万元) |
北京市昌平交通管理局 | 3-22 | 78.63 |
中国人民解放军北京军区 | 5-16 | 176.72 |
中国人民解放军空军信息化部 | 12-30 | 25.5 |
中国科学研究院 | 4-2 | 7.32 |
北京语言大学 | 9-3 | 2.83 |
北京园林博物馆 | 5-13 | 143.6 |
北京同天伟业发展有限公司 | 11-26 | 5.66 |
中国石化(天津)股份有限公司 | 7-12 | 7.3 |
天津蓝塑集团 | 4-2 | 13.47 |
三星电子天津供应处 | 10-15 | 26.01 |
中国船舶集团公司第七一八所 | 9-30 | 59.64 |
人保集团(河北)分公司 | 11-14 | 138.6 |
河北君乐宝饮品有限公司 | 3-2 | 13.4 |
石家庄市胸科医院 | 12-17 | 27.66 |
石家庄市藁城教育局 | 7-16 | 263.405 |
石家庄海源服饰有限公司 | 12-22 | 5.75 |
沧州青县鹏程机械设备厂 | 3-13 | 23.74 |
河北仪建园电子设备有限公司 | 11-9 | 17.64 |
河北艾颐康电子技术公司 | 9-2 | 54.63 |
中国人民解放军化德县武装部 | 9-19 | 29.32 |
滦平县城乡居民养老保险中心 | 7-10 | 1.36 |
易县人力资源和社会保障局 | 9-15 | 7.85 |
山西省电力厅 | 8-22 | 342.29 |
山西省农业厅 | 12-16 | 79.32 |
山西富邦担保有限公司 | 1-2 | 13.62 |
临汾市妇幼保健医院 | 9-8 | 7.3 |
候马平阳医院 | 9-12 | 8.5 |
大同市塔山煤矿 | 8-7 | 4.48 |
山西省审计干部培训中心 | 2-4 | 3.6 |
山西省农业生态环境建设总站 | 12-30 | 18.88 |
山西省中条山国有林泗交林场 | 9-22 | 43.64 |
锡林浩特市公安局交警大队 | 10-13 | 167.6 |
呼伦贝尔市公安局出入境管理局 | 5-17 | 6.7 |
包头包钢稀土集团 | 11-4 | 46.7 |
二连浩特瑞安化工 | 10-22 | 13.8 |
锡盟地税征收管理分局 | 2-9 | 7.8 |
扎赉特旗计生局 | 11-8 | 23.46 |
包头市凯威建筑装饰工程有限公司 | 9-8 | 25.76 |
通辽市开鲁县农村信用合作联社 | 9-17 | 3.56 |
山东双一集团 | 9-12 | 33.7 |
南山集团 | 4-30 | 46.8 |
山东省电力厅 | 8-13 | 171.6 |
山东省财政厅 | 11-24 | 63.21 |
青岛齐星铁塔集团 | 3-2 | 15.7 |
平原王凤楼镇中心小学 | 7-27 | 6.88 |
蒙阴县水利资源局 | 5-6 | 7.56 |
德宝路股份有限公司 | 11-29 | 2.4 |
宁阳县职业中等专业学校 | 5-22 | 8.84 |
青岛天舟广告有限公司 | 9-2 | 1.68 |
德州公安消防大队德城区大队 | 10-4 | 1.55 |
宁阳县职业中等专业学校 | 7-22 | 12.51 |
陕西宝鸡市博物馆 | 10-22 | 42.6 |
西安科技大学 | 7-27 | 32.5 |
西安环保局城区分局 | 3-17 | 8.6 |
甘肃庄良县交警队 | 2-16 | 3.24 |
安康市城市建设规化管理局 | 3-17 | 11.72 |
临夏实验小学 | 6-18 | 22.63 |
乌鲁木齐市公安局 | 11.16 | 63.4 |
岳普湖农业银行 | 10-6 | 16.7 |
吐鲁番博物馆 | 6-22 | 61.2 |
银川市人力资源局 | 2-18 | 16.4 |
西宁档案馆 | 6.22 | 29.41 |
湟中县博物馆 | 6-14 | 7.3 |
锦州市档案馆 | 5.19 | 37.5 |
大庆市档案局 | 9.22 | 13.4 |
长春一汽集团 | 8-19 | 73.4 |
延吉水利局 | 2-3 | 3.2 |
沈阳铁路公安局大连公安处 | 4-28 | 12.53 |
黑龙江省牡丹江市百年门业 | 2-16 | 7.69 |
锦州市辽西电控厂 | 1-17 | 0.696 |
中国邮政储蓄银行辽源分行 | 9-12 | 4.75 |
郑州市老凤祥珠宝公司 | 7-22 | 13.4 |
中国农业银行濮阳支行 | 10-26 | 23.7 |
潍坊梦金园首饰 | 11-22 | 16.5 |
中国建设银行石家庄分行 | 8-13 | 11.32 |
郑州建材凤凰城振博门业 | 8-9 | 5.9 |
安徽古井贡酒股份有限公司 | 5-21 | 10.52 |
中国农业发展银行台前县支行 | 11-18 | 9.19 |
荆州市顺捷科技有限公司 | 6-3 | 7.62 |
获嘉县农村信用合作联社 | 7-15 | 5.5 |
更新时间:2015.10.16
暂无友情链接 !